1.Product Info
MDO (Medium Density Overlay) бетон куюу үчүн иштелип чыккан, ал эми MDO катмары жана аба ырайына чыдамдуу күрөң чайыр менен иштетилген кагаз жылуулук жана басым менен жыгачка байланып, аны 72 сааттан ашык кайнатууга мүмкүндүк берет.MDO фанераHDO жылмакай жабууну сунуштайт, ал эми жылтырак жабууну сунуш кылат.
MDO түрлөрү:
Primed - MDO катмарынын бир тарабы, экинчиси PSF катмары
Primed - MDO 2-тараптары
Негизги шпон: Кытай тереги шпон (жеңил, бирок катуу жыгач) карагайдан жасалган шпон (Жаңы Зеландиядан алынып келинген, 100% FSC сертификаты бар) Эвкалипт шпон (жогорку күч, 100% FSC сертификаты бар)
2. Негизги спецификациялар
| AS/NZS 2269.0 негизиндеги терек фанеринин натыйжалары | ||||
| Test Item | Бирдиктер | Нарк | ||
| Калыңдыгы | mm | 17.4 | ||
| Нымдуулук | 0.1 | |||
| тыгыздыгы | кг/м³ | 535 | ||
| Ийүү касиеттери | Ийилген күч | Параллель | МПа | 58.8 |
| Перпендикуляр | МПа | 52 | ||
| Серпилгичтик модулу | Параллель | МПа | 7290 | |
| Перпендикуляр | МПа | 6700 | ||
| Байланыш сапаты | Буу абалы | Орточо маани | / | 6.7 |
| Минималдуу маани | / | 3.8 | ||
| AS/NZS 2269.0 негизиндеги эвкалипт фанеринин натыйжалары | ||||
| Test Item | Бирдиктер | Нарк | ||
| Калыңдыгы | mm | 17.5 | ||
| Нымдуулук | 9% | |||
| тыгыздыгы | кг/м³ | 585 | ||
| Ийүү касиеттери | Ийилген күч | Параллель | МПа | 84.3 |
| Перпендикуляр | МПа | 53.5 | ||
| Серпилгичтик модулу | Параллель | МПа | 13242 | |
| Перпендикуляр | МПа | 12107 | ||
| Байланыш сапаты | Буу абалы | Орточо маани | / | 6.8 |
| Минималдуу маани | / | 4.0 | ||
3. Сүрөттөр
4.Байланыштар